Tarifas
Tarifas 2019
Tarifas expresadas en pesos uruguayos.
Horario Check in: 13:00 hs. / Check out: 10:00 hs.
Horario de desayuno: de 7:30 a 10:30
Temporada Baja
de Domingos a Jueves (excepto feriado y vacaciones)
Habitaciones | Single | Dobles | Triples | Cuádruples | Cinco | Seis |
---|---|---|---|---|---|---|
Turística | 1200 | 1700 | ||||
Standard | 2400 | 2900 | 3400 | |||
Standard A | 2900 | 3400 | 3900 | 4400 | 4900 | |
Superior B | 3400 | 3900 | 4400 | |||
Superior A | 4150 | 4650 | 5150 |
Temporada Media
Viernes y Sábado (excepto feriados)
Habitaciones | Single | Dobles | Triples | Cuádruples | Cinco | Seis |
---|---|---|---|---|---|---|
Turística | 2000 | |||||
Standard | 3050 | 3550 | 4150 | |||
Standard A | 3350 | 4050 | 4550 | 5050 | 5550 | |
Superior B | 4250 | 4750 | 5250 | |||
Superior A | 5250 | 5750 | 6250 |
Temporada Alta
Vacaciones y fines de semanas largos Urug. y Arg.
Habitaciones | Single | Dobles | Triples | Cuádruples | Cinco | Seis |
---|---|---|---|---|---|---|
Turística | 2100 | |||||
Standard | 3250 | 3750 | 4250 | |||
Standard A | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Superior B | 4700 | 5200 | 5700 | |||
Superior A | 5500 | 6000 | 6500 |
Temporada de Turismo
18, 19 y 20 de abril
Habitaciones | Single | Dobles | Triples | Cuádruples | Cinco | Seis |
---|---|---|---|---|---|---|
Turística | 2650 | |||||
Standard | 3600 | 4100 | 4600 | |||
Standard A | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | |
Superior B | 5250 | 5750 | 6250 | |||
Superior A | 6000 | 6500 | 7000 |
La empresa se reserva el derecho de modificar las tarifas sin previo aviso.